| 
			|  |  | Случайное изображение |  |  |   
				| 
  ***
 Комментарии: 0
 Lemotek
 
 |   
				|  |  | 
   
    |  |  
    | 
        
          | 
              
                |  |  | "Треугольники"
 
  
			
			
			             
                  
                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                   | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |      | Пользователь | Художественность | Техничность | Оригинальность |  | 8 | 8 | 9 |  | 10 | 0 | 0 |  | 9 | 9 | 8 | 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | "Треугольники" |  
                            | Описание: |  |  
                            | Ключевые слова: |  |  
                            | Дата: | 14.05.2008 06:05 |  
                            | Просмотров: | 1541 |  
                            | Скачиваний: | 0 |  
                            | Рейтинг: | 9.33 (3                              Голос(ов)) |  
                            | Размер файла: | 221.2 KB |  
                            | Добавлено: | Symbolic |  |  
 
		
			| 
				
					| EXIF Info |   
  | FileName | 1.jpg |   
  | FileDateTime | 1210737914 |   
  | FileSize | 226487 |   
  | FileType | 2 |   
  | MimeType | image/jpeg |   
  | SectionsFound | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |   
  | Make | NIKON CORPORATION |   
  | Model | NIKON D50 |   
  | Orientation | 1 |   
  | XResolution | 900000/10000 |   
  | YResolution | 900000/10000 |   
  | ResolutionUnit | 2 |   
  | Software | Adobe Photoshop CS2 Windows |   
  | DateTime | 2008:05:14 07:58:14 |   
  | Exif_IFD_Pointer | 216 |   
  | ExposureTime | 1/500 |   
  | FNumber | 45/10 |   
  | ExposureProgram | 3 |   
  | ISOSpeedRatings | 400 |   
  | ExifVersion | 0221 |   
  | DateTimeOriginal | 2007:08:05 06:41:08 |   
  | DateTimeDigitized | 2007:08:05 06:41:08 |   
  | ShutterSpeedValue | 8965784/1000000 |   
  | ApertureValue | 433985/100000 |   
  | ExposureBiasValue | 0/6 |   
  | MaxApertureValue | 36/10 |   
  | MeteringMode | 5 |   
  | LightSource | 0 |   
  | Flash | 0 |   
  | FocalLength | 190/10 |   
  | SubSecTime | 90 |   
  | SubSecTimeOriginal | 90 |   
  | SubSecTimeDigitized | 90 |   
  | ColorSpace | 65535 |   
  | ExifImageWidth | 900 |   
  | ExifImageLength | 602 |   
  | SensingMethod | 2 |   
  | FileSource |  |   
  | SceneType |  |   
  | CFAPattern |  |   
  | CustomRendered | 0 |   
  | ExposureMode | 0 |   
  | WhiteBalance | 0 |   
  | DigitalZoomRatio | 1/1 |   
  | FocalLengthIn35mmFilm | 28 |   
  | SceneCaptureType | 0 |   
  | GainControl | 0 |   
  | Contrast | 0 |   
  | Saturation | 0 |   
  | Sharpness | 0 |   
  | SubjectDistanceRange | 0 |  |  Нажмите для просмотра краткой версии EXIF-данных
 
 
 
		    
                      | 
                          
                            | Автор: | Комментарий: |  | Bookoff deeper сripeer
 offline
   | 
			
				| 14.05.2008 21:57    Нравится |  |   
				| 
 |  
				| Интересная композиция. |  |   
		|  |  |   
		|  |  | Владимир Участник
 offline
   | 
			
				| 14.05.2008 23:32    Re: |  |   
				| 
 |  
				| классная фотка, название в точку. кто сколько насчитал треугольников? |  |   
		|  |  |   
		|  |  | Bookoff deeper сripeer
 offline
   | 
			
				| 15.05.2008 00:13    Re: |  |   
				| 
 |  
				| 1 берег 2 море
 3,4 предметы на берегу на среднем плане
 5,6 тёмные облака слева и справа от солнца
 7 розовая часть неба, сходящаяся к солнцу
 ещё можно между удилищами, раскладную табуретку и штуки три по линии, наверное, ограды пирса посчитать:)
 |  |   
		|  |  |   
		|  |  | Symbolic Участник
 offline
   | 
			
				| 15.05.2008 05:15    Re: |  |   
				| 
 |  
				| Рад, что вам понравилась фотка, я тоже считал треугольники-получилось 16 штук (кстати на среднем плане лежит штука и из нее торчат 4 треугольника ну и + 2 из них отражаются)))) |  |   
		|  |  |   
		|  |  |  
 
 
   |  |  |  |  |