| 
			|  |  | Случайное изображение |  |  |   
				| 
  Сьенфуэгос сверху. Cuba. Ciehfuegos. 2
 Комментарии: 2
 VicColon
 
 |   
				|  |  | 
   
    |  |  
    | 
        
          | 
              
                |  |  | Крыши Ровиня  2. Rovinj.
 
  
			
			
			             
                  
                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                   | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |      | Пользователь | Художественность | Техничность | Оригинальность | 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | Крыши Ровиня  2. Rovinj. |  
                            | Описание: | Ровинь. Хорватия. Снято с колокольни церкви Св. Эуфемии |  
                            | Ключевые слова: | Хорватия, Истрия, Ровинь, фото Ровиня с колокольни Св.Эуфемии, вид Ровиня с колокольни Св.Эвфемии, крыши Ровиня,  панорама Ровиня, Ровинь с высоты птичьего полёта, Croatia, Istria, Rovinj, Rovinj roofs |  
                            | Дата: | 06.07.2008 15:08 |  
                            | Просмотров: | 1914 |  
                            | Скачиваний: | 0 |  
                            | Рейтинг: | 0.00 (0                              Голос(ов)) |  
                            | Размер файла: | 203.3 KB |  
                            | Добавлено: | VicColon |  |  
 
		
			| 
				
					| EXIF Info |   
  | Make | NIKON CORPORATION |   
  | Model | NIKON D300 |   
  | Exposure | 1/400 |   
  | Aperture | F/8 |   
  | ISOSpeed | 200 |   
  | DateTime | 09.06.2008 17:46:42 |   
  | FocalLength | 24mm |  |  Нажмите для просмотра полной версии EXIF-данных
 
 
 
		    
                      | 
                          
                            | Автор: | Комментарий: |  | Lemotek deeper сripeer
 offline
   | 
			
				| 08.07.2008 11:36    Re: |  |   
				| 
 |  
				| Красота! Я б не удержался и попробовал бы сделать панорамку с 3-5 вертикальных кадров, чтоб остров справа вошел бы полностью и бухта слева. Визуально, kak мне кажется, что tut не хватило где-то по одной четверти от "широты" ширика. S drugoj storony, horosho, chto snyato na 24, t.k. na 14 iskazheniya budut sil'no brosat'sya v glaza. A vot vopros: kak EKZIF zapisyvaet  FR v kropnutyh kamerah? |  |   
		|  |  |   
		|  |  | Lemotek deeper сripeer
 offline
   | 
			
				| 08.07.2008 11:41    Re: |  |   
				| 
 |  
				| Пардон, что-то глюкнулся у меня тырнет...Красота! Я б не удержался и попробовал бы сделать панорамку с 3-5 вертикальных кадров, чтоб остров справа вошел бы полностью и бухта слева. Визуально, как мне кажется, что тут не хватило где-то по одной четверти от "широты" ширика. С другой стороны, хорошо, что снято на 24, т.к. на 14 искажения будут сильно бросаться в глаза. А вот вопрос: как ЕКЗИФ записывает  ФР в кропнутых камерах? Например:на кропнутом Никоне кропнутый  18-55 с истинным фок. расст. будет уже 27-82.5? |  |   
		|  |  |   
		|  |  | VicColon deeper сripeer
 offline
   | 
			
				| 08.07.2008 12:47    Re: |  |   
				| 
 |  
				| Спасибо. Насчет панорамы - понял. Кстати, появилась новая модная прога. Вечерком дам ссылку... Я ГУЙ так и не освоил :( Больше того, к стыду не открыл, хотя мне Alexrnd все переслал, за что публично говорю ему спасибо. А у меня руки не доходят... писательским трудом увлекся, т.к. знаю, что если сейчас не напишу, то усё :(.
 
 Круговую почти панораму (т.е. кадры почти подряд) я давал вот здесь: http://www.info-cam.ru/forum/viewtopic.php?p=6903#6903 .
 
 По поводу 14мм: может ты и прав насчет искажений. Кстати, Галерее есть какая-то крыша на 14мм. Если не лень - зайди в Хорватию. Там все есть. Заодно и скажешь по поводу искажений.
 Но я сделал 2 круга, по-моему, на 14 и 24мм, а потом еще и с разной линией горизонта.
 
 Теперь насчет экзифа. Здесь пишется ФР, т.е. истинное, некропнутое фокусное расстояние. Это значит в данном случае ЭФР=36мм. Похоже ты так и не скачал Опанду. Вот там в экзифе вначале пишется ФР (24мм, как здесь), а потом эквивалент для 35мм, т.е. там есть ЭФР=36мм.
 |  |   
		|  |  |   
		|  |  |  
 
 
   |  |  |  |  |